You must be a current COE Member and logged into your account to view this content.
Don’t have an account? Sign up.
You must be a current COE Member and logged into your account to view this content.
Don’t have an account? Sign up.
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Designation Awarded |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Biomarker Testing |
| Related Entry ID | 678 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=678 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Application Approved |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Biomarker Testing |
| Related Entry ID | 678 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=678 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1029 |
|---|---|
| Action | Designation Awarded |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Cancer Care |
| Related Entry ID | 672 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=672 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1029 |
|---|---|
| Action | Application Approved |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Cancer Care |
| Related Entry ID | 672 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=672 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1941 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 1049 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=1049 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1934 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 1044 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=1044 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1203 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 1039 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=1039 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1507 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 1034 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=1034 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1506 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 1025 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=1025 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1504 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 20, 2024 |
| Related Entry ID | 1007 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=1007 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1505 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 20, 2024 |
| Related Entry ID | 1016 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=1016 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1503 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 20, 2024 |
| Related Entry ID | 998 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=998 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1502 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 989 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=989 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1501 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 980 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=980 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1500 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 971 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=971 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1499 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 962 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=962 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1498 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 953 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=953 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1497 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 944 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=944 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1237 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 935 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=935 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1236 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 926 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=926 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1235 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 917 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=917 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1234 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 908 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=908 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1233 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 899 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=899 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1232 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 890 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=890 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1231 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 881 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=881 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1821 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 863 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=863 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1230 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 872 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=872 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1650 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 858 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=858 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1596 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 853 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=853 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1561 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 848 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=848 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1560 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 843 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=843 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1462 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 838 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=838 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1461 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 833 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=833 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1460 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 828 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=828 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1459 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 823 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=823 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1458 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 818 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=818 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1457 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 813 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=813 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1456 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 808 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=808 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1455 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 803 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=803 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1454 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 798 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=798 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1453 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 793 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=793 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1414 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 788 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=788 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1452 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 783 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=783 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1451 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 778 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=778 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1382 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 773 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=773 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1449 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 768 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=768 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1418 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 763 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=763 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1420 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 758 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=758 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1419 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 753 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=753 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1813 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 748 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=748 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1400 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 743 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=743 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1556 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 738 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=738 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1539 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 733 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=733 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1655 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 728 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=728 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1634 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 723 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=723 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1633 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 718 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=718 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1632 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 713 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=713 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1631 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 708 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=708 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1630 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 703 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=703 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1566 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 698 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=698 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1565 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 693 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=693 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1727 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 19, 2024 |
| Related Entry ID | 688 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=688 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1002 |
|---|---|
| Action | Facility Information Updated |
| Type | Standard |
| Date | November 20, 2024 |
| Related Entry ID | 30 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=30 |
| User ID | David Hume |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Application In Review |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Biomarker Testing |
| Related Entry ID | 678 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=678 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Application In Review |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Cancer Care |
| Related Entry ID | 676 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=676 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1029 |
|---|---|
| Action | Application In Review |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Cancer Care |
| Related Entry ID | 672 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=672 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Application Submitted |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Biomarker Testing |
| Notes | Status: Qualified | Score: 5 |
| Date | November 18, 2024 |
| Related Entry ID | 678 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=678 |
| User ID | Cyndi Lemery |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Application Submitted |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Cancer Care |
| Notes | Status: | Score: 8 |
| Date | November 18, 2024 |
| Related Entry ID | 676 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=676 |
| User ID | Cyndi Lemery |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Application Submitted |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Biomarker Testing |
| Notes | Status: Qualified | Score: 5 |
| Date | November 18, 2024 |
| Related Entry ID | 674 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=674 |
| User ID | Cyndi Lemery |
| Facility ID | 1029 |
|---|---|
| Action | Application Submitted |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Cancer Care |
| Notes | Status: Qualified | Score: 10 |
| Date | November 18, 2024 |
| Related Entry ID | 672 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=672 |
| User ID | Brandon Koehler |
| Facility ID | 1029 |
|---|---|
| Action | Application Submitted |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Notes | Status: Qualified | Score: 9 |
| Date | November 18, 2024 |
| Related Entry ID | 670 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=670 |
| User ID | Brandon Koehler |
| Facility ID | 1029 |
|---|---|
| Action | Facility Information Updated |
| Type | Standard |
| Date | November 18, 2024 |
| Related Entry ID | 566 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=566 |
| User ID | Brandon Koehler |
| Facility ID | 1020 |
|---|---|
| Action | Designation Awarded |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Related Entry ID | 663 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=663 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1020 |
|---|---|
| Action | Application Approved |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Related Entry ID | 663 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=663 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1020 |
|---|---|
| Action | Application In Review |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Related Entry ID | 663 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=663 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1020 |
|---|---|
| Action | Application Submitted |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Notes | Status: Qualified | Score: 9 |
| Date | November 15, 2024 |
| Related Entry ID | 663 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=663 |
| User ID | Stephonie Zwald |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Designation Awarded |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Related Entry ID | 651 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=651 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Application Approved |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Related Entry ID | 651 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=651 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1038 |
|---|---|
| Action | Facility Added |
| Type | Standard |
| Date | November 14, 2024 |
| Related Entry ID | 659 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=659 |
| User ID | Robin Mohon |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Application In Review |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Related Entry ID | 651 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=651 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Application Submitted |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Notes | Status: Qualified | Score: 9 |
| Date | November 13, 2024 |
| Related Entry ID | 651 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=651 |
| User ID | Cyndi Lemery |
| Facility ID | 1018 |
|---|---|
| Action | Facility Information Updated |
| Type | Standard |
| Date | November 13, 2024 |
| Related Entry ID | 533 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=533 |
| User ID | Cyndi Lemery |
| Facility ID | 1017 |
|---|---|
| Action | Designation Awarded |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Biomarker Testing |
| Related Entry ID | 639 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=639 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1017 |
|---|---|
| Action | Application Approved |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Biomarker Testing |
| Related Entry ID | 639 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=639 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1009 |
|---|---|
| Action | Designation Awarded |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Related Entry ID | 635 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=635 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1009 |
|---|---|
| Action | Designation Awarded |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Cancer Care |
| Related Entry ID | 633 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=633 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1009 |
|---|---|
| Action | Application Approved |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Related Entry ID | 635 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=635 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1009 |
|---|---|
| Action | Application Approved |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Cancer Care |
| Related Entry ID | 633 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=633 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1017 |
|---|---|
| Action | Application In Review |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Biomarker Testing |
| Related Entry ID | 639 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=639 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1017 |
|---|---|
| Action | Application Submitted |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Biomarker Testing |
| Notes | Status: Qualified | Score: 5 |
| Date | November 5, 2024 |
| Related Entry ID | 639 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=639 |
| User ID | Kimberly Pullen |
| Facility ID | 1009 |
|---|---|
| Action | Application In Review |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Related Entry ID | 635 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=635 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1009 |
|---|---|
| Action | Application In Review |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Cancer Care |
| Related Entry ID | 633 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=633 |
| User ID | GO2 EHD |
| Facility ID | 1009 |
|---|---|
| Action | Application Submitted |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
| Designation | Screening |
| Notes | Status: Qualified | Score: 9 |
| Date | November 4, 2024 |
| Related Entry ID | 635 |
| Related Entry URL | https://temphcp.kinsta.cloud/wp-admin/admin.php?page=formidable-entries&frm_action=show&id=635 |
| User ID | Deb Jeskey |
| Facility ID | 1009 |
|---|---|
| Action | Application Submitted |
| Type | Standard |
| Designation Year | 2024 |
